JS750 холигч
——Техникийн тодорхойлолт——
| Загварын дугаар | JS750 | ||
| Тэжээлийн хэмжээ(L) | 1200 | ||
| Цэнэглэх хэмжээ(L) | 750 | ||
| Нэрлэсэн бүтээмж (м3/ц) | ≥35 | ||
| Дүүргэгчийн хамгийн их хэмжээ(мм)(хайрга/чулуу) | 80/60 | ||
| Холих | Эргэлтийн хурд (р/мин) | 30.5 | |
| Навчны ир | Тоо хэмжээ | 2×8 | |
| Холих | Загварын дугаар | Y220L-4 | |
| Мотор | Эрчим хүч (кВт) | 30 | |
| Өргөгч | Загварын дугаар | YEZ132M-4-B5 | |
| Мотор | Эрчим хүч (кВт) | 7.5 | |
| Усны насос | Загварын дугаар | 65JDB-5-1.1 | |
| Эрчим хүч (кВт) | 1.1 | ||
| Бункер өргөх хурд (м/мин) | 19.2 | ||
| Тойм | Тээврийн байдал | 4195×2300×2800 | |
| Хэмжээ | |||
| L*W*H | Ажиллаж буй байдал | 5980×2300×6260 | |
| Бүхэл бүтэн машины чанар (кг) | 6800 | ||
| Цутгах өндөр(мм) | 1500 | ||
Энд мессежээ бичээд бидэнд илгээгээрэй
+86-13599204288





